Consulte aqui o mapa de distribuição dos concelhos pelos 63 Quadros de Zona Pedagógica atualizados a 2025. Entretanto, o MECI despachou a lista dos QZP carenciados para o ano letivo 2025/2026, consulte-os clicando aqui.
Consulte aqui o quadro com a lista dos concelhos por QZP.
| QZP | Concelho |
|---|---|
| 1 | Melgaço |
| 1 | Valença |
| 1 | Monção |
| 2 | Caminha |
| 2 | Vila Nova de Cerveira |
| 2 | Viana do Castelo |
| 3 | Arcos de Valdevez |
| 3 | Paredes de Coura |
| 3 | Ponte de Lima |
| 3 | Ponte da Barca |
| 4 | Terras de Bouro |
| 4 | Vila Verde |
| 4 | Amares |
| 5 | Esposende |
| 5 | Barcelos |
| 6 | Póvoa de Lanhoso |
| 6 | Vieira do Minho |
| 6 | Braga |
| 7 | Vila Nova de Famalicão |
| 7 | Vizela |
| 7 | Guimarães |
| 8 | Cabeceiras de Basto |
| 8 | Fafe |
| 8 | Celorico de Basto |
| 9 | Gondomar |
| 9 | Maia |
| 9 | Matosinhos |
| 9 | Paredes |
| 9 | Póvoa de Varzim |
| 9 | Santo Tirso |
| 9 | Trofa |
| 9 | Valongo |
| 9 | Vila do Conde |
| 9 | Vila Nova de Gaia |
| 9 | Porto |
| 10 | Felgueiras |
| 10 | Paços de Ferreira |
| 10 | Lousada |
| 11 | Baião |
| 11 | Marco de Canaveses |
| 11 | Penafiel |
| 11 | Amarante |
| 12 | Boticas |
| 12 | Montalegre |
| 12 | Chaves |
| 13 | Alijó |
| 13 | Murça |
| 13 | Valpaços |
| 13 | Mirandela |
| 14 | Macedo de Cavaleiros |
| 14 | Vinhais |
| 14 | Bragança |
| 15 | Mondim de Basto |
| 15 | Ribeira de Pena |
| 15 | Sabrosa |
| 15 | Vila Pouca de Aguiar |
| 15 | Vila Real |
| 16 | Alfândega da Fé |
| 16 | Carrazeda de Ansiães |
| 16 | Freixo de Espada à Cinta |
| 16 | Vila Flor |
| 16 | Vila Nova de Foz Côa |
| 16 | Torre de Moncorvo |
| 17 | Miranda do Douro |
| 17 | Vimioso |
| 17 | Mogadouro |
| 18 | Cinfães |
| 18 | Mesão Frio |
| 18 | Peso da Régua |
| 18 | Resende |
| 18 | Santa Marta de Penaguião |
| 18 | Tarouca |
| 18 | Lamego |
| 19 | Armamar |
| 19 | Moimenta da Beira |
| 19 | Penedono |
| 19 | São João da Pesqueira |
| 19 | Tabuaço |
| 19 | Sernancelhe |
| 20 | Arouca |
| 20 | Castelo de Paiva |
| 20 | Espinho |
| 20 | Santa Maria da Feira |
| 20 | São João da Madeira |
| 20 | Vale de Cambra |
| 20 | Oliveira de Azeméis |
| 21 | Castro Daire |
| 21 | Oliveira de Frades |
| 21 | Vouzela |
| 21 | São Pedro do Sul |
| 22 | Mangualde |
| 22 | Penalva do Castelo |
| 22 | Sátão |
| 22 | Vila Nova de Paiva |
| 22 | Viseu |
| 23 | Albergaria-a-Velha |
| 23 | Estarreja |
| 23 | Murtosa |
| 23 | Ovar |
| 23 | Sever do Vouga |
| 23 | Aveiro |
| 24 | Anadia |
| 24 | Ílhavo |
| 24 | Mealhada |
| 24 | Oliveira do Bairro |
| 24 | Vagos |
| 24 | Águeda |
| 25 | Carregal do Sal |
| 25 | Mortágua |
| 25 | Santa Comba Dão |
| 25 | Tondela |
| 25 | Nelas |
| 26 | Figueira da Foz |
| 26 | Mira |
| 26 | Montemor-o-Velho |
| 26 | Cantanhede |
| 27 | Condeixa-a-Nova |
| 27 | Lousã |
| 27 | Miranda do Corvo |
| 27 | Penacova |
| 27 | Soure |
| 27 | Vila Nova de Poiares |
| 27 | Coimbra |
| 28 | Arganil |
| 28 | Góis |
| 28 | Pampilhosa da Serra |
| 28 | Tábua |
| 28 | Oliveira do Hospital |
| 29 | Batalha |
| 29 | Marinha Grande |
| 29 | Pombal |
| 29 | Porto de Mós |
| 29 | Leiria |
| 30 | Alvaiázere |
| 30 | Castanheira de Pêra |
| 30 | Figueiró dos Vinhos |
| 30 | Pedrógão Grande |
| 30 | Penela |
| 30 | Ansião |
| 31 | Figueira de Castelo Rodrigo |
| 31 | Pinhel |
| 31 | Trancoso |
| 31 | Mêda |
| 32 | Aguiar da Beira |
| 32 | Fornos de Algodres |
| 32 | Gouveia |
| 32 | Seia |
| 32 | Celorico da Beira |
| 33 | Almeida |
| 33 | Sabugal |
| 33 | Guarda |
| 34 | Belmonte |
| 34 | Fundão |
| 34 | Manteigas |
| 34 | Penamacor |
| 34 | Covilhã |
| 35 | Oleiros |
| 35 | Sertã |
| 35 | Vila de Rei |
| 35 | Proença-a-Nova |
| 36 | Idanha-a-Nova |
| 36 | Vila Velha de Ródão |
| 36 | Castelo Branco |
| 37 | Alcanena |
| 37 | Entroncamento |
| 37 | Ferreira do Zêzere |
| 37 | Ourém |
| 37 | Torres Novas |
| 37 | Vila Nova da Barquinha |
| 37 | Tomar |
| 38 | Constância |
| 38 | Mação |
| 38 | Sardoal |
| 38 | Abrantes |
| 39 | Alcobaça |
| 39 | Nazaré |
| 39 | Caldas da Rainha |
| 40 | Alenquer |
| 40 | Azambuja |
| 40 | Rio Maior |
| 40 | Santarém |
| 40 | Cartaxo |
| 41 | Bombarral |
| 41 | Cadaval |
| 41 | Lourinhã |
| 41 | Peniche |
| 41 | Óbidos |
| 42 | Arruda dos Vinhos |
| 42 | Sobral de Monte Agraço |
| 42 | Torres Vedras |
| 42 | Mafra |
| 43 | Alpiarça |
| 43 | Chamusca |
| 43 | Golegã |
| 43 | Almeirim |
| 44 | Coruche |
| 44 | Salvaterra de Magos |
| 44 | Benavente |
| 45 | Amadora |
| 45 | Cascais |
| 45 | Loures |
| 45 | Odivelas |
| 45 | Oeiras |
| 45 | Sintra |
| 45 | Vila Franca de Xira |
| 45 | Lisboa |
| 46 | Alcochete |
| 46 | Almada |
| 46 | Barreiro |
| 46 | Moita |
| 46 | Palmela |
| 46 | Seixal |
| 46 | Sesimbra |
| 46 | Setúbal |
| 46 | Montijo |
| 47 | Castelo de Vide |
| 47 | Crato |
| 47 | Marvão |
| 47 | Nisa |
| 47 | Portalegre |
| 47 | Gavião |
| 48 | Alter do Chão |
| 48 | Fronteira |
| 48 | Mora |
| 48 | Ponte de Sôr |
| 48 | Avis |
| 49 | Arronches |
| 49 | Elvas |
| 49 | Monforte |
| 49 | Campo Maior |
| 50 | Borba |
| 50 | Sousel |
| 50 | Vila Viçosa |
| 50 | Estremoz |
| 51 | Montemor-o-Novo |
| 51 | Vendas Novas |
| 51 | Alcácer do Sal |
| 52 | Arraiolos |
| 52 | Portel |
| 52 | Viana do Alentejo |
| 52 | Évora |
| 53 | Alandroal |
| 53 | Mourão |
| 53 | Reguengos de Monsaraz |
| 53 | Redondo |
| 54 | Santiago do Cacém |
| 54 | Sines |
| 54 | Grândola |
| 55 | Alvito |
| 55 | Cuba |
| 55 | Ferreira do Alentejo |
| 55 | Vidigueira |
| 55 | Beja |
| 56 | Barrancos |
| 56 | Serpa |
| 56 | Moura |
| 57 | Odemira |
| 57 | Ourique |
| 57 | Aljustrel |
| 58 | Castro Verde |
| 58 | Mértola |
| 58 | Almodôvar |
| 59 | Aljezur |
| 59 | Vila do Bispo |
| 59 | Lagos |
| 60 | Lagoa |
| 60 | Monchique |
| 60 | Silves |
| 60 | Portimão |
| 61 | Albufeira |
| 61 | Loulé |
| 62 | Olhão |
| 62 | São Brás de Alportel |
| 62 | Faro |
| 63 | Alcoutim |
| 63 | Castro Marim |
| 63 | Vila Real de Santo António |
| 63 | Tavira |






