Aqui poderá consultar a tabela com a relação do valor de vencimentos para docentes com horário incompleto. No fim da segunda tabela encontrará o PDF descarregável para afixar no placard sindical do seu agrupamento de escolas. Mais abaixo terá a mesma informação numa tabela em texto simples.


Obtenha as tabelas em PDF no seguinte link:
VENCIMENTO MENSAL ILÍQUIDO DE DOCENTES COM HORÁRIO INCOMPLETO
2º, 3º ciclo e secundário; Grupos de Recrutamento 120, 910, 920, 930
| Horas Letivas | Índice 167 | Índice 188 | Índice 205 |
|---|---|---|---|
| 22 | 1.714,11 € | 1.910,67 € | 2.073,43 € |
| 21 | 1.636,20 € | 1.823,82 € | 1.979,18 € |
| 20 | 1.558,28 € | 1.736,97 € | 1.884,94 € |
| 19 | 1.480,37 € | 1.650,12 € | 1.790,69 € |
| 18 | 1.402,45 € | 1.563,28 € | 1.696,44 € |
| 17 | 1.324,54 € | 1.476,43 € | 1.602,20 € |
| 16 | 1.246,63 € | 1.389,58 € | 1.507,95 € |
| 15 | 1.168,71 € | 1.302,73 € | 1.413,70 € |
| 14 | 1.090,80 € | 1.215,88 € | 1.319,46 € |
| 13 | 1.012,88 € | 1.129,03 € | 1.225,21 € |
| 12 | 934,97 € | 1.042,18 € | 1.130,96 € |
| 11 | 857,06 € | 955,34 € | 1.036,72 € |
| 10 | 779,14 € | 868,49 € | 942,47 € |
| 9 | 701,23 € | 781,64 € | 848,22 € |
| 8 | 623,31 € | 694,79 € | 753,97 € |
| 7 | 545,40 € | 607,94 € | 659,73 € |
| 6 | 467,48 € | 521,09 € | 565,48 € |
| 5 | 389,57 € | 434,24 € | 471,23 € |
| 4 | 311,66 € | 347,39 € | 376,99 € |
| 3 | 233,74 € | 260,55 € | 282,74 € |
| 2 | 155,83 € | 173,70 € | 188,49 € |
VENCIMENTO MENSAL ILÍQUIDO DE DOCENTES COM HORÁRIO INCOMPLETO
Pré-escolar (GR100) e 1º ciclo (GR110)
| Horas letivas | Índice 167 | Índice 188 | Índice 205 |
|---|---|---|---|
| 25 | 1.714,11 € | 1.910,67 € | 2.073,43 € |
| 24 | 1.645,55 € | 1.834,24 € | 1.990,49 € |
| 23 | 1.576,98 € | 1.757,82 € | 1.907,56 € |
| 22 | 1.508,42 € | 1.681,39 € | 1.824,62 € |
| 21 | 1.439,85 € | 1.604,96 € | 1.741,68 € |
| 20 | 1.371,29 € | 1.528,54 € | 1.658,74 € |
| 19 | 1.302,72 € | 1.452,11 € | 1.575,81 € |
| 18 | 1.234,16 € | 1.375,68 € | 1.492,87 € |
| 17 | 1.165,59 € | 1.299,26 € | 1.409,93 € |
| 16 | 1.097,03 € | 1.222,83 € | 1.327,00 € |
| 15 | 1.028,47 € | 1.146,40 € | 1.244,06 € |
| 14 | 959,90 € | 1.069,98 € | 1.161,12 € |
| 13 | 891,34 € | 993,55 € | 1.078,18 € |
| 12 | 822,77 € | 917,12 € | 995,25 € |
| 11 | 754,21 € | 840,69 € | 912,31 € |
| 10 | 685,64 € | 764,27 € | 829,37 € |
| 9 | 617,08 € | 687,84 € | 746,43 € |
| 8 | 548,52 € | 611,41 € | 663,50 € |
| 7 | 479,95 € | 534,99 € | 580,56 € |
| 6 | 411,39 € | 458,56 € | 497,62 € |
| 5 | 342,82 € | 382,13 € | 414,69 € |
| 4 | 274,26 € | 305,71 € | 331,75 € |
| 3 | 205,69 € | 229,28 € | 248,81 € |
| 2 | 137,13 € | 152,85 € | 165,87 € |






