Aqui poderá consultar a tabela com a relação do valor de vencimentos para docentes com horário incompleto. No fim da segunda tabela encontrará o PDF descarregável para afixar no placard sindical do seu agrupamento de escolas. Mais abaixo terá a mesma informação numa tabela em texto simples.


Obtenha as tabelas em PDF no seguinte link:
VENCIMENTO MENSAL ILÍQUIDO DE DOCENTES COM HORÁRIO INCOMPLETO 2026
2º, 3º ciclo e secundário; Grupos de Recrutamento 120, 910, 920, 930
| Horas letivas | Índice 167 | Índice 188 | Índice 205 |
|---|---|---|---|
| 22 | 1.770,69€ | 1.967,25€ | 2.130,01€ |
| 21 | 1.690,20€ | 1.877,83€ | 2.033,19€ |
| 20 | 1.609,72€ | 1.788,41€ | 1.936,37€ |
| 19 | 1.529,23€ | 1.698,99€ | 1.839,55€ |
| 18 | 1.448,75€ | 1.609,57€ | 1.742,74€ |
| 17 | 1.368,26€ | 1.520,15€ | 1.645,92€ |
| 16 | 1.287,77€ | 1.430,73€ | 1.549,10€ |
| 15 | 1.207,29€ | 1.341,31€ | 1.452,28€ |
| 14 | 1.126,80€ | 1.251,89€ | 1.355,46€ |
| 13 | 1.046,32€ | 1.162,47€ | 1.258,64€ |
| 12 | 965,83€ | 1.073,05€ | 1.161,82€ |
| 11 | 885,35€ | 983,63€ | 1.065,01€ |
| 10 | 804,86€ | 894,20€ | 968,19€ |
| 9 | 724,37€ | 804,78€ | 871,37€ |
| 8 | 643,89€ | 715,36€ | 774,55€ |
| 7 | 563,40€ | 625,94€ | 677,73€ |
| 6 | 482,92€ | 536,52€ | 580,91€ |
| 5 | 402,43€ | 447,10€ | 484,09€ |
| 4 | 321,94€ | 357,68€ | 387,27€ |
| 3 | 241,46€ | 268,26€ | 290,46€ |
| 2 | 160,97€ | 178,84€ | 193,64€ |
VENCIMENTO MENSAL ILÍQUIDO DE DOCENTES COM HORÁRIO INCOMPLETO 2026
Pré-escolar (GR100) e 1º ciclo (GR110)
| Horas Letivas | Índice 167 | Índice 188 | Índice 205 |
|---|---|---|---|
| 22 | 1.714,11 € | 1.910,67 € | 2.073,43 € |
| 21 | 1.636,20 € | 1.823,82 € | 1.979,18 € |
| 20 | 1.558,28 € | 1.736,97 € | 1.884,94 € |
| 19 | 1.480,37 € | 1.650,12 € | 1.790,69 € |
| 18 | 1.402,45 € | 1.563,28 € | 1.696,44 € |
| 17 | 1.324,54 € | 1.476,43 € | 1.602,20 € |
| 16 | 1.246,63 € | 1.389,58 € | 1.507,95 € |
| 15 | 1.168,71 € | 1.302,73 € | 1.413,70 € |
| 14 | 1.090,80 € | 1.215,88 € | 1.319,46 € |
| 13 | 1.012,88 € | 1.129,03 € | 1.225,21 € |
| 12 | 934,97 € | 1.042,18 € | 1.130,96 € |
| 11 | 857,06 € | 955,34 € | 1.036,72 € |
| 10 | 779,14 € | 868,49 € | 942,47 € |
| 9 | 701,23 € | 781,64 € | 848,22 € |
| 8 | 623,31 € | 694,79 € | 753,97 € |
| 7 | 545,40 € | 607,94 € | 659,73 € |
| 6 | 467,48 € | 521,09 € | 565,48 € |
| 5 | 389,57 € | 434,24 € | 471,23 € |
| 4 | 311,66 € | 347,39 € | 376,99 € |
| 3 | 233,74 € | 260,55 € | 282,74 € |
| 2 | 155,83 € | 173,70 € | 188,49 € |






