Aqui pode consultar a tabela com os índices remuneratórios para o pessoal docente. No fim da segunda tabela encontrará o PDF descarregável para afixar no placard sindical do seu agrupamento de escolas ou escola não agrupada. Mais abaixo terá a mesma informação numa tabela em texto simples.


ASSISTENTE TÉCNICO – Vencimentos
| Posições remuneratórias | Níveis remuneratórios | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1ª | 7 | 922,47 € | 979,05 € |
| 2ª | 8 | 961,40 € | 1.017,98 € |
| 3ª | 9 | 1.017,56 € | 1.074,14 € |
| 4ª | 10 | 1.070,19 € | 1.126,77 € |
| 5ª | 11 | 1.122,84 € | 1.179,42 € |
| 6ª | 12 | 1.175,46 € | 1.232,04 € |
| 7ª | 13 | 1.228,09 € | 1.284,67 € |
| 8ª | 14 | 1.280,72 € | 1.337,30 € |
| 9ª | 15 | 1.333,35 € | 1.389,93 € |
| 10ª * | 16 | 1.385,99 € | 1.442,57 € |
| 11ª * | 17 | 1.438,62 € | 1.495,20 € |
| 12ª * | 18 | 1.491,25 € | 1.547,83 € |
COORDENADOR TÉCNICO – Vencimentos
| Posições Remuneratórias | Níveis remuneratórios | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1ª | 15 | 1.333,35 € | 1.389,93 € |
| 2ª | 17 | 1.438,62 € | 1.495,20 € |
| 3ª | 20 | 1.596,52 € | 1.653,10 € |
| 4ª | 22 | 1.701,78 € | 1.758,36 € |
| 5ª * | 23 | 1.754,41 € | 1.810,99 € |
| 6ª * | 24 | 1.807,04 € | 1.863,62 € |






