Vencimentos Assistente e Coordenador Técnicos 2025 – 2026

Aqui pode consultar a tabela com os índices remuneratórios para os Assistentes Técnicos e Coordenadores Técnicos. No fim da segunda tabela encontrará o PDF descarregável para afixar no placard sindical do seu agrupamento de escolas ou escola não agrupada. Mais abaixo terá a mesma informação numa tabela em texto simples.

Posições remuneratóriasNíveis remuneratórios20252026
7979,05€1 035,63 €
81 017,98 €1 074,56 €
91 074,14 €1 130,72 €
101 126,77 €1 183,35 €
111 179,42 €1 236,00 €
121 232,04 €1 288,62 €
131 284,67 €1 341,25 €
141 337,30 €1 393,88 €
151 389,93 €1 446,51 €
10º*161 442,57 €1 499,15 €
11º*171 495,20 €1 551,78 €
12º*181 547,83 €1 604,41 €
*Posições remuneratórias complementares
Posições RemuneratóriasNíveis remuneratórios20252026
151 389,93 €1 446,51 €
171 495,20 €1 551,78 €
201 653,10 €1 709,68 €
221 758,36 €1 814,94 €
5º*231 810,99 €1 867,57 €
6º*241 863,62 €1 920,20 €
*Posições remuneratórias complementares

IR PARA ÍNDICE DE VENCIMENTOS

ARTIGOS RELACIONADOS