Aqui pode consultar a tabela com os índices remuneratórios para os Técnicos Superiores. No fim da tabela encontrará o PDF descarregável para afixar no placard sindical do seu agrupamento de escolas ou escola não agrupada. Mais abaixo terá a mesma informação numa tabela em texto simples.


TÉCNICO SUPERIOR – Vencimentos 2025/2026
| Posições remuneratórias | Níveis remuneratórios | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 1 442,57 € | 1 499,15 € |
| 2º | 21 | 1 705,73 € | 1 762,31 € |
| 3º | 26 | 1 972,04 € | 2 028,62 € |
| 4º | 30 | 2 188,90 € | 2 245,48 € |
| 5º | 34 | 2 405,73 € | 2 462,31 € |
| 6º | 38 | 2 622,59 € | 2 679,17 € |
| 7º | 42 | 2 843,05 € | 2 904,18 € |
| 7ª-A* | 43 | 2 899,55 € | 2 961,89 € |
| 8º | 46 | 3 068,99 € | 3 134,97 € |
| 9º | 50 | 3 294,93 € | 3 365,77 € |
| 10º* | 54 | 3 520,87 € | 3 596,57 € |
| 10ª-A* | 55 | 3 577,34 € | 3 654,25 € |
| 11º* | 58 | 3 746,80 € | 3 827,36 € |
Reposicionamento na Nova Estrutura Remuneratória da Carreira de TS (01/01/2024) com atualização salarial
| Posições remuneratórias | Níveis remuneratórios | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 1 442,57 € | 1 499,15 € |
| 1.ª e 2.ª | 20 | 1 653,10 € | 1 709,68 € |
| 2.ª e 3.ª | 24 | 1 863,62 € | 1 920,20 € |
| 3.ª e 4.ª | 28 | 2 080,47 € | 2 137,05 € |
| 4.ª e 5.ª | 32 | 2 297,32 € | 2 353,90 € |
| 5.ª e 6.ª | 36 | 2 514,15 € | 2 570,73 € |
| 6.ª e 7.ª | 40 | 2 731,93 € | 2 790,67 € |
| 7ª-A* | 43 | 2 899,55 € | 2 961,89 € |
| 8º | 46 | 3 068,99 € | 3 134,97 € |
| 8.ª e 9.ª | 49 | 3 238,44 € | 3 308,07 € |
| 9.ª e 10.ª | 52 | 3 407,89 € | 3 481,16 € |
| 10ª-A* | 55 | 3 577,34 € | 3 654,25 € |
| 11ª | 58 | 3 746,80 € | 3 827,36 € |






