Vencimentos Técnico Superior 2025 – 2026

Aqui pode consultar a tabela com os índices remuneratórios para os Técnicos Superiores. No fim da tabela encontrará o PDF descarregável para afixar no placard sindical do seu agrupamento de escolas ou escola não agrupada. Mais abaixo terá a mesma informação numa tabela em texto simples.

Posições remuneratóriasNíveis remuneratórios20252026
161 442,57 €1 499,15 €
211 705,73 €1 762,31 €
261 972,04 €2 028,62 €
302 188,90 €2 245,48 €
342 405,73 €2 462,31 €
382 622,59 €2 679,17 €
422 843,05 €2 904,18 €
7ª-A*432 899,55 €2 961,89 €
463 068,99 €3 134,97 €
503 294,93 €3 365,77 €
10º*543 520,87 €3 596,57 €
10ª-A*553 577,34 €3 654,25 €
11º*583 746,80 €3 827,36 €
*Posições remuneratórias complementares
Posições remuneratóriasNíveis remuneratórios20252026
161 442,57 €1 499,15 €
1.ª e 2.ª201 653,10 €1 709,68 €
2.ª e 3.ª241 863,62 €1 920,20 €
3.ª e 4.ª282 080,47 €2 137,05 €
4.ª e 5.ª322 297,32 €2 353,90 €
5.ª e 6.ª362 514,15 €2 570,73 €
6.ª e 7.ª402 731,93 €2 790,67 €
7ª-A*432 899,55 €2 961,89 €
463 068,99 €3 134,97 €
8.ª e 9.ª493 238,44 €3 308,07 €
9.ª e 10.ª523 407,89 €3 481,16 €
10ª-A*553 577,34 €3 654,25 €
11ª583 746,80 €3 827,36 €
*Posições remuneratórias complementares

IR PARA ÍNDICE DE VENCIMENTOS

ARTIGOS RELACIONADOS